| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳**光学技术股份有限公司 | ¥ 50,000 | 2026/06/08 | |
| 2 | **食品科学和加工研究(深圳)有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2026/06/08 | |
| 3 | **会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | ¥ 50,000 | 2026/04/17 | |
| 4 | ** SERVICE(ASIA)CO LTD | ¥ 80,000 | 2026/04/01 | |
| 5 | *** FOUNDATION | ¥ 40,000 | 2026/03/27 | |
| 6 | *(HONGKONG)CO.,LIMITED | ¥ 30,000 | 2026/03/27 | |
| 7 | ****股份有限公司深圳分行 | ¥ 100,000 | 2026/03/27 | |
| 8 | **(深圳)财务管理集团有限公司 | ¥ 1,000 | 2026/03/23 | |
| 9 | ***(深圳)科技有限公司 | ¥ 50,000 | 2026/03/19 | |
| 10 | 深圳市南山区****高尔夫球俱乐部 | ¥ 152,800 | 2026/03/19 | |
| 11 | 深圳市永*****有限公司 | ¥ 30,000 | 2026/03/18 | |
| 12 | **华南商业有限公司 | ¥ 20,000 | 2026/03/18 | |
| 13 | **公益基金会 | ¥ 50,000,000 | 2026/03/13 | |
| 14 | 北京市****律师事务所 | ¥ 250,000 | 2026/03/13 | |
| 15 | 山东**置业有限公司 | ¥ 1,000,000 | 2026/03/12 |

信息公开
相关操作
捐赠途径
捐赠流程
捐赠答疑



